ROUE DENTEE FEMELLE 102MM
324,00 € TTC 270,00 € UHT Tarif exclusif web
| Réf.Todd | M5400.102.B |
En Stock
| Réf.Todd | M5400.102.B |
En Stock
| Réf.Todd | 2841667823DB |
En Stock
| Réf.Todd | 153239006 |
En Stock
| Réf.Todd | 284081U567 |
En Stock
Catégorie Outillage / Visserie boulonnerie
| Réf.Todd | 403062005 |
| Réf. OE | A0004012471 |
En cours d'approvisionnement
| Réf.Todd | 284089U517 |
| Réf. OE | 89U517 |
En Stock
| Réf.Todd | 09412416 |
En Stock
Catégorie Roue / Écrous, contre-écrous
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Filetage (millimètres) | M22 x 1,5 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Ouverture de la clé | 33 |
| Poids | 0,172 kg |
| Réf.Todd | 153244001 |
| Réf. OE | 7421402076 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 3320298 |
En Stock
| Réf.Todd | 284089U510 |
| Réf. OE | 89U510 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1710 mm |
| Hauteur (millimètres) | 65 mm |
| Largeur (millimètres) | 110 mm |
| Poids | 8,400 kg |
| Réf.Todd | NTST6003 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1767 mm |
| Hauteur (millimètres) | 81 mm |
| Largeur (millimètres) | 122 mm |
| Poids | 13,680 kg |
| Réf.Todd | NTST7133 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1555 mm |
| Hauteur (millimètres) | 100 mm |
| Largeur (millimètres) | 130 mm |
| Poids | 12,700 kg |
| Réf.Todd | NTST7154 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1755 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 116 mm |
| Poids | 12,850 kg |
| Réf.Todd | NTST7164 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie NAPA TRUCK / Divers suspension & direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 255 mm |
| Hauteur (millimètres) | 93 mm |
| Largeur (millimètres) | 195 mm |
| Poids | 6,190 kg |
| Réf.Todd | NTST9713 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1570 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 155 mm |
| Poids | 15,600 kg |
| Réf.Todd | NTST7152 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1680 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 114 mm |
| Poids | 11,500 kg |
| Réf.Todd | NTST7148 |
En Stock
| Réf.Todd | 36552 |
| Réf. OE | 3.302.1076.00 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1810 mm |
| Hauteur (millimètres) | 70 mm |
| Largeur (millimètres) | 110 mm |
| Poids | 10,800 kg |
| Réf.Todd | NTST6011 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1581 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 127 mm |
| Poids | 8,180 kg |
| Réf.Todd | NTST6006 |
En Stock
| Réf.Todd | 119024012 |
En Stock
| Réf.Todd | 2840748521DB |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1803 mm |
| Hauteur (millimètres) | 82 mm |
| Largeur (millimètres) | 121 mm |
| Poids | 12,200 kg |
| Réf.Todd | NTST6012 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1545 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 115 mm |
| Poids | 10,950 kg |
| Réf.Todd | NTST7139 |
En Stock
| Réf.Todd | 28431400300 |
En Stock
Catégorie Freinage / Moyeux
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de trous | 10 |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 383 mm |
| Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 130 mm |
| Garantie | 2 an(s) |
| Hauteur (millimètres) | 188.5 mm |
| Information complémentaire | sans roulement de roue |
| Poids | 26,460 kg |
| Réf.Todd | 7.32005 |
En Stock
| Réf.Todd | 24287 |
| Réf. OE | 7204022 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En Stock
| Réf.Todd | 2842GAUGE001 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
| Réf.Todd | 1532235 |
| Vendu par | 10 |
| Quantité minimale | 10 |
En cours d'approvisionnement
| Réf.Todd | 2842SD0146 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1735 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 135 mm |
| Poids | 12,830 kg |
| Réf.Todd | NTST6024 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1805 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 125 mm |
| Poids | 14,650 kg |
| Réf.Todd | NTST7134 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1705 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 140 mm |
| Poids | 13,800 kg |
| Réf.Todd | NTST7135 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1445 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 150 mm |
| Poids | 17,200 kg |
| Réf.Todd | NTST7170 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1745 mm |
| Hauteur (millimètres) | 75 mm |
| Largeur (millimètres) | 135 mm |
| Poids | 12,600 kg |
| Réf.Todd | NTST7089 |
En Stock